| Lauku Avize Cup 2002: | ||
|---|---|---|
| 1. | TÄHE – ZL HOTLINE (Lat) | 4-3 |
| 2. | TÄHE – HÄMÄYS (Fin) | 5-3 |
| 3. | TÄHE – KEKAVA (Lat) | 1-1 |
| 4. | TÄHE – LAUKU AVIZE (Lat) | 1-1 |
| 5. | TÄHE – LEKRINGS (Lat) | 1-4 |
| Kontrollmäng: | ||
| 6. | TÄHE – TARTU ÜSK | 5-2 |
| Eesti Karikas 2002: | ||
| 7. | TÄHE – NÕMME | 2-2 kv 4-2 |
| 8. | TÄHE – TARTU ÜSK | 4-1 |
| 9. | TÄHE – BÄNDIDOS | 5-1 |
| Jõgeva Karikas 2002: | ||
| 10. | TÄHE – PARGAUJA (Lat) | 3-4 |
| 11. | TÄHE – LAUKU AVIZE (Lat) | 2-3 |
| 12. | TÄHE – LOSB (Fin) | 1-1 |
| 13. | TÄHE – PARGAUJA (Lat) | 5-2 |
| Eesti MV: | ||
| 14. | TÄHE – NÕMME | 5-1 |
| 15. | TÄHE – VISKOOSA | 11-3 |
| 16. | TÄHE – TTÜ | 4-2 |
| 17. | TÄHE – TDK | 9-1 |
| 18. | TÄHE – TARTU ÜSK | 9-4 |
| 19. | TÄHE – EXIDE TEAM | 9-5 |
| Sõpruskohtumine: | ||
| 20. | TÄHE – RUBENE (Lat) | 5-2 |
| Eesti MV: | ||
| 21. | TÄHE – BÄNDIDOS | 3-5 |
| 22. | TÄHE – TTÜ | 9-7 |
| Sõpruskohtumised: | ||
| 23. | TÄHE – RUBENE (Lat) | 7-8 |
| 24. | TÄHE – RUBENE II (Lat) | 5-7 |
| Eesti MV: | ||
| 25. | TÄHE – BÄNDIDOS | 0-3 |
| 26. | TÄHE – TDK/MAITIM | 3-3 |
| Sõpruskohtumine: | ||
| 27. | TÄHE – TARTU ÜSK | 14-0 |
| Eesti MV poolfinaalid: | ||
| 28. | TÄHE – TDK/MAITIM | 4-3 |
| 29. | TÄHE – TDK/MAITIM | 4-3 |
| Eesti MV finaalid: | ||
| 30. | TÄHE – TTÜ | 7-5 |
| 31. | TÄHE – TTÜ | 2-6 |
| 32. | TÄHE – TTÜ | 6-5 |














