| TTĂ Karikas: | ||
|---|---|---|
| 1. | TĂHE – BĂNDIDOS | 3-0 |
| 2. | TĂHE – VISKOOSA | 4-2 |
| 3. | TĂHE – TTĂ SK | 3-2 |
| 4. | TĂHE – TDK | 1-3 |
| JÔgeva Karikas: | ||
| 5. | TĂHE – LAUKU AVIZE (Lat) | 2-4 |
| 6. | TĂHE – RUBENE (Lat) | 8-4 |
| 7. | TĂHE – LEKRINGS (Lat) | 0-6 |
| 8. | TĂHE – BĂNDIDOS | 4-3 |
| 9. | TĂHE – TDK | 3-0 |
| 10. | TĂHE – TDK | 6-0 |
| EestimeistrivÔistlused: | ||
| 11. | TĂHE – TTĂ | 4-4 |
| 12. | TĂHE – TĂHE II | 8-4 |
| 13. | TĂHE – NĂMME TK | 6-2 |
| 14. | TĂHE – TDK | 10-6 |
| 15. | TĂHE – EXIDE TEAM | 9-4 |
| 16. | TĂHE – BĂNDIDOS | 0-0 |
| PÔhja Liiga: | ||
| 17. | TĂHE – LIGATNE (Lat) | 11-3 |
| 18. | TĂHE – LEKRINGS (Lat) | 4-6 |
| 19. | TĂHE – ZET (Lat) | 5-1 |
| 20. | TĂHE – PARGAUJA (Lat) | 3-4 |
| EestimeistrivÔistlused: | ||
| 21. | TĂHE – NĂMME | 6-6 |
| 22. | TĂHE – TTĂ | 7-6 |
| PÔhja Liiga: | ||
| 23. | TĂHE – KOCENI (Lat) | 17-1 |
| 24. | TĂHE – VAIDAVA (Lat) | 3-4 |
| EestimeistrivÔistlused: | ||
| 25. | TĂHE – BĂNDIDOS | 2-5 |
| 26. | TĂHE – EXIDE TEAM | 9-1 |
| PÔhja Liiga: | ||
| 27. | TĂHE – RUBENE (Lat) | 5-7 |
| 28. | TĂHE – S.M. TEX-MEX (Lat) | 10-0 |
| EestimeistrivÔistlused: | ||
| 29. | TĂHE – TĂHE II | 12-3 |
| 30. | TĂHE – TDK | 5-4 |
| PÔhja Liiga: | ||
| 31. | TĂHE – LIGATNE (Lat) | 6-2 |
| 32. | TĂHE – ZET (Lat) | 8-1 |
| 33. | TĂHE – PARGAUJA (Lat) | 6-6 |
| EestimeistrivÔistluste poolfinaalid: | ||
| 34. | TĂHE- TTĂ | 5-3 |
| 35. | TĂHE- TTĂ | 6-2 |
| PÔhja Liiga: | ||
| 36. | TĂHE- VAIDAVA (Lat) | 9-3 |
| 37. | TĂHE- KOCENI (Lat) | 11-1 |
| 38. | TĂHE- S.M. TEX-MEX (Lat) | 17-2 |
| 39. | TĂHE- RUBENE (Lat) | 9-7 |
| EestimeistrivÔistluste finaalid: | ||
| 40. | TĂHE- BĂNDIDOS | 4-2 (2-0; 1-2; 1-0) |
| 41. | TĂHE- BĂNDIDOS | 1-4 (1-2; 0-1; 0-0; 0-1) |














