| Hooajaeelsed kontrollmängud: | ||
|---|---|---|
| 1. | TÄHE – LAUKU AVIZE (Läti) | 4-2 |
| 2. | TÄHE – KEKAVA (Läti) | 1-3 |
| 3. | TÄHE – RTU (Läti) | 11-1 |
| 4. | TÄHE – RUBENE (Läti) | 3-5 |
| 5. | TÄHE – RUBENE (Läti) | 4-4 lisaaeg 0-0 kv 5-4 |
| 6. | TÄHE – TÄHE II | 8-2 |
| 7. | TÄHE – TÄHE II | 8-1 |
| 8. | TÄHE – KOERU SK | 15-1 |
| Jõgeva Karikas 2000: | ||
| 9. | TÄHE – LAUKU AVIZE (Läti) | 2-2 |
| 10. | TÄHE – TTÜ | 3-1 |
| 11. | TÄHE – RTU (Läti) | 2-0 |
| 12. | TÄHE – KEKAVA/SIMEKS (Läti) | 3-3 kv 5-3 |
| 13. | TÄHE – LAUKU AVIZE (Läti) | 4-2 |
| Eesti Meistrivõistlused: | ||
| 14. | TÄHE – MEGAPANUS SK | 6-2 |
| 15. | TÄHE – TDK/MAITIM II | 5-3 |
| 16. | TÄHE – NÕMME TK | 9-5 |
| 17. | TÄHE – TTÜ | 6-2 |
| 18. | TÄHE – TÄHE II | 11-0 |
| 19. | TÄHE – TDK/MAITIM I | 6-3 |
| 20. | TÄHE – TTÜ | 7-3 |
| 21. | TÄHE – TÄHE II | 11-4 |
| 22. | TÄHE – TDK/MAITIM II | 10-4 |
| 23. | TÄHE – MEGAPANUS SK | 6-0 |
| 24. | TÄHE – NÕMME TK | 12-2 |
| 25. | TÄHE – TDK/MAITIM I | 5-3 |
| Poolfinaalid: | ||
| 26. | TÄHE – NÕMME TK | 14-0 |
| 27. | TÄHE – NÕMME TK | 8-2 |
| Finaalid: | ||
| 28. | TÄHE – TDK/MAITIM I | 7-3 |
| 29. | TÄHE – TDK/MAITIM I | 1-3 |
| Eesti Karikas: | ||
| 30. | TÄHE – TTÜ | 3-1 |
| 31. | TÄHE – TARTU NMKÜ | 5-1 |
| 32. | TÄHE – TDK/MAITIM I | 6-2 |
Hooaeg kokku:
28 võitu
1 viik
3 kaotust
Väravatevahe:
206 – 70
28 võitu
1 viik
3 kaotust
Väravatevahe:
206 – 70














