| MV põhiturniir: | ||
|---|---|---|
| 1. | TÄHE – TÄHE II | 16-2 |
| 2. | TÄHE – TDK/AEG | 5-1 |
| 3. | TÄHE – TÜSK/ILVES | 4-0 |
| 4. | TÄHE – NÕMME | 9-1 |
| 5. | TÄHE – MAITIM | 6-2 |
| 6. | TÄHE – TÜSK | 2-3 |
| 7. | TÄHE – MAITIM | 13-1 |
| 8. | TÄHE – TÜSK/ILVES | 14-0 |
| 9. | TÄHE – TÄHE II | 13-2 |
| 10. | TÄHE – TDK/AEG | 6-2 |
| 11. | TÄHE – TÜSK | 7-2 |
| 12. | TÄHE – NÕMME | 5-4 |
| Eesti Karikas 2000: | ||
| 13. | TÄHE – MAITIM | 5-0 |
| 14. | TÄHE – VISKOOSA SK | 11-2 |
| 15. | TÄHE – BILDOREX | 8-2 |
| 16. | TÄHE – MAITIM | 4-0 |
| 17. | TÄHE – TDK/AEG | 4-0 |
| MV poolfinaalid: | ||
| 18. | TÄHE – NÕMME SBK | 8-3 |
| 19. | TÄHE – NÕMME SBK | 12-4 |
| MV finaalid: | ||
| 20. | TÄHE – TARTU ÜSK | 3-3 |
| 21. | TÄHE – TARTU ÜSK | 5-4 |
Hooaeg kokku:
19 võitu
1 viik
1 kaotus
Väravavatevahe:
160 – 38
19 võitu
1 viik
1 kaotus
Väravavatevahe:
160 – 38














