Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jõgeva SK Tähe / Olivia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 - 23 | 18 |
Sparta Team Automaailm I | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 - 22 | 15 |
SK LINK / Saku | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 - 40 | 15 |
Saalihokivarustus.ee | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 - 53 | 9 |
Eesti Maaülikool | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 - 68 | 9 |
Viimsi Kepp | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 - 58 | 3 |
Sparta Team Automaailm II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 - 74 | 0 |
Bändidos | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 - 95 | 0 |
Liigatabel
PAF Saalihokiliiga