Väravavahid | Sünniaeg | ||
---|---|---|---|
Mängijad | Sünniaeg | ||
#7 | Roald-Hain Kaarepere | 10.01.2015 | |
#8 | Kaur Oja | 23.09.2013 | |
#17 | Aron Prjadko | 02.04.2014 | |
#33 | Riko Põdersalu | 13.01.2014 | |
#39 | Kristjan Ristjõe | 23.03 2014 | |
#69 | Andry Kaarepere | 20.05.2014 | |
Treenerid | Sünniaeg | ||
Link | Marko Saksing | 07.09.1973 | |
Link | Mathias Einamann | 15.01.1998 |
VÕISTKONNAD
- Esindusmeeskond 2024/2025
- Liigatabel
- Kalender
- Treeningajad
- Mängijad
- Alex Kark
- Andreas Õun
- Artur Okružko
- Gregor Rande
- Janori Remmelg
- Karl-Erik Kruusmaa
- Karl-Eerik Kukk
- Karl Kalm
- Kaspar Jaan Heljand
- Kaspar Virkus
- Kert Kristjan Kukk
- Lauri-Robert Indus
- Marcos Timmusk
- Marek Rosin
- Margus Rosin
- Markus-Lion Räitsak
- Mathias Einamann
- Oliver Heljand
- Rainer Kalde
- Ranek Aas
- Rasmus Moora
- Rasmus Randoja
- Rome Andro Moora
- Simon Georg Mahla
- Sten Metsar
- Tähe II 2024/2025
- Tähe naiskond 2024/2025
- Tähe 07 2024/2025
- Tähe 09 2024/2025
- Tähe 11 2024/2025
- Tähe 13 2024/2025
- Tähe 15 2024/2025
- Tähe 16 2024/2025
- Tähe 10TÜ 2024/2025
Järgmine mäng
Eesti – Läti Ühisliiga
Võistkond | M | S | P | |
---|---|---|---|---|
1 | JSK Tähe/Olivia | 0 | 0 | 0 |
2 | Automaailm | 0 | 0 | 0 |
3 | Rubene | 0 | 0 | 0 |
4 | Lielvārde | 0 | 0 | 0 |
5 | FBK SĀC/ENFRIHO | 0 | 0 | 0 |
Läti 1. liiga
Võistkond | M | S | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Automaailm | 6 | 0 | 18 |
2 | FK Ogre/VT Timber | 7 | 6 | 15 |
3 | Rubene-1 | 6 | 7 | 11 |
4 | JSK Tähe/Olivia | 6 | 9 | 9 |
5 | FBK SĀC | 6 | 9 | 9 |
6 | Lekrings/CPSS | 6 | 9 | 9 |
7 | Ķekavas Bulldogs | 6 | 12 | 6 |
8 | FBK Valmiera/VSS | 6 | 14 | 4 |
9 | FK Valka/IGLU | 5 | 15 | 0 |
Resultatiivsemad
Eesti – Läti Ühisliiga | |||
---|---|---|---|
1 | Artur Okruzko | 0+0 | 0 |
2 | Mathias Einamann | 0+0 | 0 |
3 | Rasmus Randoja | 0+0 | 0 |
Läti 1. liiga | |||
---|---|---|---|
1 | Lauri-Robert Indus | 11+5 | 16 |
2 | Karl-Eerik Kukk | 5+10 | 15 |
3 | Rasmus Randoja | 8+2 | 10 |
Sünnipäevad
05. november
Mona Marietta Teppan (14)
Tähe naiskond, Tähe 11, Tähe 11TÜ
05. november
Miriam Miško (14)
Tähe 11
07. november
Karl-Eerik Kukk (19)
Esindusmeeskond, Tähe II
15. november
Ranek Aas (15)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 09
16. november
Roger Kivi (9)
Tähe 16
26. november
Markus Aleksander Teppan (15)
Tähe II, Tähe 07, Tähe 09
Designed by SKTähe.