| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehtna SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 - 13 | 9 |
| EMÜ SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 7 | 6 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 - 5 | 6 |
| Kuusalu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 | 3 |
| Oru põhikool | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 - 40 | 3 |
| Merikas SHK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 - 26 | 0 |















