| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Maaülikool | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 - 16 | 30 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 61 - 42 | 20 |
| Kehtna SK | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 - 59 | 18 |
| Kuusalu | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 46 - 48 | 16 |
| Oru põhikool | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 - 101 | 6 |
| Merikas SHK | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 - 82 | 0 |













