| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMÜ SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 7 | 6 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 - 5 | 6 |
| Kuusalu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 | 3 |
| Kehtna SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 - 8 | 3 |
| Merikas SHK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 - 13 | 0 |
| Oru põhikool | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 - 20 | 0 |















