| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMÜ SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 - 9 | 12 |
| Kehtna SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 - 27 | 12 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 - 19 | 6 |
| Kuusalu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 | 3 |
| Oru põhikool | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 - 40 | 3 |
| Merikas SHK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 - 26 | 0 |














