| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMÜ SK | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 - 13 | 24 |
| Kehtna SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 - 27 | 12 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 - 35 | 9 |
| Kuusalu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 - 25 | 6 |
| Oru põhikool | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 - 79 | 6 |
| Merikas SHK | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 - 41 | 0 |













