| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta team Automaailm/Kehtna SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 - 16 | 6 |
| Eesti Maaülikool | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 - 6 | 6 |
| SNSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - 1 | 3 |
| Viskoosa/Merikas SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 - 27 | 0 |
| Arenculle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Rapla hokiklubi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 - 25 | 0 |
| Jõgeva SK Tähe/Olivia 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Puhja Kool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |















