| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta team Automaailm/Kehtna SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Eesti Maaülikool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| SNSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Viskoosa SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Arenculle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Rapla hokiklubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Jõgeva SK Tähe/Olivia 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Puhja Kool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |















