Kristo Voitk

Kaitsja
Sünniaeg: 17.09.2002

Pikkus/kaal: 177/90
Amet: Õpilane
Hüüdnimi: Mask, Muri
Meistriliiga kogemus: 3 hooaega
Eelmised võistkonnad:
Eesti koondisesse kuulunud: 19 koondises 2018
Saavutused: Eesti noorte meister: U11-11, U11-13, U13-13, U15-14, U17-15, U19-15, U15-18
Eesti noorte MV II: U17-16, U19-16, U19-18
Eesti noorte MV III: U11-12, U13-14, U15-15, U15-17, U19-17, U17-18, U17-19
Eesti noorte karikavõitja: U11-11, U11-13, U13-13, U15-14, U13-15, U19-15, U15-18
Muud harrastused: jalgpall
E-mail:

Järgmine mäng
Eesti – Läti Ühisliiga
Võistkond M S P
1 Rubene 14 4 38
2 Masters Ulbroka/LU 14 8 34
3 Talsu NSS/Krauzers 14 11 31
4 Ķekava/RB&B 14 24 18
5 Automaailm 13 22 17
6 Lielvārde/Unihoc 14 29 13
7 JSK Tähe/Olivia 13 31 8
8 FBK SĀC 12 33 3
Läti 1. liiga
Võistkond M S P
1 FK Ogre 18 6 48
2 Aizkraukle/Koknese 18 20 34
3 Rubene/KSS 18 21 33
4 Lielvārdes SC/Ogre 18 22 32
5 JSK Tähe/Olivia 18 24 30
6 Lekrings/CPSS 18 25 29
7 FK Valka/Iglu 18 26 28
8 FBK SĀC 18 35 19
9 FBK Valmiera/VSS 18 40 14
10 EMU SK 18 51 3
Resultatiivsemad
Eesti – Läti Ühisliiga
1 Karl-Eerik Kukk 12+6 18
2 Rasmus Randoja 9+5 14
3 Mathias Einamann 3+10 13
Läti 1. liiga
1 Karl-Eerik Kukk 25+20 45
2 Margus Rosin 12+15 27
3 Rome-Andro Moora 12+13 25
Sünnipäevad

10. märts
Kirsi Vaarmets (37)
Tähe naiskond

15. märts
Sven Uue (31)
Esindusmeeskond

21. märts
Kerttu Klaarman (36)
Tähe naiskond