Võistkonnad
Järgmine mäng
Täna (P 1.02) kell 15:00
EST-LAT liiga
![]() |
![]() |
L 7.02 kell 18:00
Läti 1.liiga
![]() |
![]() |
L 14.02 kell 18:00
Läti 1.liiga
![]() |
![]() |
Eesti – Läti Ühisliiga
| Võistkond | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubene | 13 | 4 | 35 |
| 2 | Talsu NSS/Krauzers | 14 | 11 | 31 |
| 3 | Masters Ulbroka/LU | 13 | 8 | 31 |
| 4 | Ķekava/RB&B | 13 | 24 | 15 |
| 5 | Automaailm | 12 | 22 | 14 |
| 6 | Lielvārde/Unihoc | 14 | 29 | 13 |
| 7 | JSK Tähe/Olivia | 11 | 28 | 5 |
| 8 | FBK SĀC | 8 | 21 | 3 |
Läti 1. liiga
| Võistkond | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Ogre | 16 | 6 | 42 |
| 2 | Aizkraukle/Koknese | 16 | 14 | 34 |
| 3 | Lielvārdes SC/Ogre | 17 | 22 | 29 |
| 4 | FK Valka/Iglu | 16 | 20 | 28 |
| 5 | Rubene/KSS | 16 | 21 | 27 |
| 6 | JSK Tähe/Olivia | 16 | 21 | 27 |
| 7 | Lekrings/CPSS | 16 | 25 | 23 |
| 8 | FBK SĀC | 17 | 35 | 16 |
| 9 | FBK Valmiera/VSS | 16 | 34 | 14 |
| 10 | EMU SK | 16 | 45 | 3 |
Resultatiivsemad
| Eesti – Läti Ühisliiga | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Eerik Kukk | 10+3 | 13 |
| 2 | Rasmus Randoja | 6+4 | 10 |
| 3 | Rome-Andro Moora | 4+5 | 9 |
| Läti 1. liiga | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Eerik Kukk | 19+14 | 33 |
| 2 | Margus Rosin | 11+13 | 24 |
| 3 | Rome-Andro Moora | 9+10 | 19 |
Sünnipäevad
13. veebruar
Jakob Tõks (12)
Tähe 14
04. veebruar
Triinu Saluste (33)
Tähe naiskond
06. veebruar
Sander Kenk (11)
Tähe 14
12. veebruar
Riho Sibul (9)
Tähe 17
18. veebruar
Darja Voog (35)
Tähe naiskond
22. veebruar
Karl-Eerik Kruuk (9)
Tähe 14, Tähe 16, Tähe 17
24. veebruar
Marcos Timmusk (21)
Esindusmeeskond
26. veebruar
Richard.Hendrik Rebane (11)
Tähe 14
27. veebruar
Kaarel Eerik Kruus (16)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 08, Tähe 10
Designed by SKTähe.















