| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehtna SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 - 6 | 15 |
| SNSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 - 9 | 12 |
| SK Kets | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 - 62 | 6 |
| EMÜ SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 11 | 6 |
| Arenculle | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 - 28 | 5 |
| SHK Merikas | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 - 29 | 4 |
| Jõgeva SK Tähe/Olivia 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 - 26 | 3 |
| Kuusalu | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 - 42 | 0 |













