| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Maaülikool | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 - 13 | 12 |
| Kehtna SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 - 6 | 12 |
| SNSK | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 - 9 | 9 |
| Jõgeva SK Tähe/Olivia 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 - 28 | 6 |
| Arenculle | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 - 42 | 6 |
| SK Kets | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 - 100 | 3 |
| Kuusalu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 - 39 | 0 |













