| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 - 9 | 12 |
| EMÜ SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 11 | 6 |
| Kehtna SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 - 4 | 6 |
| Arenculle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 11 | 3 |
| Jõgeva SK Tähe/Olivia 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 - 26 | 3 |
| SK Kets | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 - 39 | 3 |
| Kuusalu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 - 27 | 0 |
| SHK Merikas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 10 | 0 |














