| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehtna SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 - 6 | 15 |
| SNSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 - 9 | 12 |
| EMÜ SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 - 13 | 12 |
| Arenculle | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 - 46 | 8 |
| Jõgeva SK Tähe/Olivia 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 - 28 | 6 |
| SK Kets | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 - 105 | 6 |
| SHK Merikas | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 - 29 | 4 |
| Kuusalu | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 - 42 | 0 |















