| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Maaülikool | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 - 13 | 18 |
| Kehtna SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 - 19 | 15 |
| Jõgeva SK Tähe/Olivia 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 - 30 | 12 |
| SNSK | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 - 22 | 9 |
| Arenculle | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 - 42 | 6 |
| SK Kets | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 - 100 | 3 |
| Kuusalu | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 - 66 | 0 |













