Võistkonnad
Järgmine mäng
N 5.11 kell 19:00
Läti 1. liiga
![]() |
![]() |
L 14.11 kell 16:00
Läti 1. liiga / Eesti – Läti Ühisliiga
![]() |
![]() |
Eesti – Läti Ühisliiga
| Võistkond | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automaailm | 1 | 3 | 3 |
| 2 | FK Talsi/TNSS NSS/Kr.. | 1 | 9 | 0 |
| 3 | FBK SĀC | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Lielvārde | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ķekava/RB&B | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Masters Ulbroka/lU | 1 | -3 | 0 |
| 7 | JSK Tähe/Olivia | 1 | -9 | 0 |
Läti 1. liiga
| Võistkond | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JSK Tähe/Olivia | 6 | 16 | 15 |
| 2 | Automaailm | 5 | 9 | 12 |
| 3 | FK Ulbroka | 5 | 20 | 9 |
| 4 | Lekrings/CPSS | 4 | 6 | 9 |
| 5 | FK Valka/IGLU | 4 | -2 | 8 |
| 6 | Aizkraukle/Koknese | 4 | -4 | 6 |
| 7 | FK Ogre | 5 | -9 | 5 |
| 8 | Rubene/KSS | 5 | -4 | 4 |
| 9 | Eesti Maaulikool | 5 | -17 | 4 |
| 10 | FBK Valmiera/VSS | 5 | -15 | 0 |
Resultatiivsemad
| Eesti – Läti Ühisliiga | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kert Kristjan Kukk | 1+0 | 1 |
| 2 | Karl-Eerik Kukk | 1+0 | 1 |
| 3 | Rasmus Moora | 0+1 | 1 |
| Läti 1. liiga | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Randoja | 12+6 | 18 |
| 2 | Mathias Einamann | 4+8 | 12 |
| 3 | Margus Rosin | 8+2 | 10 |
Sünnipäevad
05. november
Mona Marietta Teppan (16)
Tähe naiskond, Tähe 11TÜ, Tähe 10TÜ, Tähe 10
07. november
Karl-Eerik Kukk (21)
Esindusmeeskond
08. november
Vjatšeslav Maksimov (18)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 08
15. november
Ranek Aas (17)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 08, Tähe 10
16. november
Roger Kivi (11)
Tähe 16
26. november
Markus Aleksander Teppan (17)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 08, Tähe 10
26. november
Ekke Karel Marga (8)
Tähe 18
Designed by SKTähe.















