| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSK | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 - 34 | 23 |
| Sparta Team Automaailm | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 - 43 | 21 |
| Kehtna SK | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 - 37 | 20 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 14 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 66 - 58 | 12 |
| Eesti Maaülikool | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 61 - 43 | 10 |
| SHK Merikas | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 56 - 101 | 4 |
| Arenculle | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 - 173 | 3 |













