| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Maaülikool | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 - 3 | 6 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 - 5 | 6 |
| SNSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 - 9 | 3 |
| JHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Kuusalu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 47 | 0 |
| Sparta Team Automaailm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 - 21 | 0 |
| Kehtna SK / United Loggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| SHK Merikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Arenculle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |















