| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehtna SK | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 - 37 | 20 |
| Sparta Team Automaailm | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 - 32 | 18 |
| SNSK | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 - 16 | 11 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 46 - 51 | 7 |
| EMÜ SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 - 21 | 6 |
| SHK Merikas | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 47 - 81 | 4 |
| Arenculle | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 - 138 | 3 |














