Võistkonnad
Järgmine mäng
Täna (L 22.11) kell 16:00
EST-LAT liiga
![]() |
![]() |
P 23.11 kell 13:00
Läti 1.liiga
![]() |
![]() |
R 28.11 kell 19:45
Läti 1.liiga
![]() |
![]() |
Eesti – Läti Ühisliiga
| Võistkond | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters Ulbroka/LU | 8 | 2 | 22 |
| 2 | Rubene | 6 | 3 | 15 |
| 3 | Talsu NSS/Krauzers | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Ķekava/RB&B | 6 | 11 | 7 |
| 5 | Automaailm | 5 | 11 | 4 |
| 6 | Lielvārde/Unihoc | 7 | 17 | 4 |
| 7 | JSK Tähe/Olivia | 3 | 7 | 2 |
| 8 | FBK SĀC | 3 | 9 | 0 |
Läti 1. liiga
| Võistkond | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aizkraukle/Koknese | 9 | 2 | 25 |
| 2 | FK Ogre | 10 | 6 | 24 |
| 3 | Lielvārdes SC/Ogre | 10 | 10 | 20 |
| 4 | FK Valka/Iglu | 10 | 11 | 19 |
| 5 | Lekrings/CPSS | 10 | 16 | 14 |
| 6 | JSK Tähe/Olivia | 8 | 14 | 10 |
| 7 | Rubene/KSS | 8 | 15 | 9 |
| 8 | FBK SĀC | 9 | 18 | 9 |
| 9 | FBK Valmiera/VSS | 9 | 19 | 8 |
| 10 | EMU SK | 9 | 27 | 0 |
Resultatiivsemad
| Eesti – Läti Ühisliiga | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Eerik Kukk | 5+0 | 5 |
| 2 | Margus Rosin | 2+1 | 3 |
| 3 | Lauri-Robert Indus | 1+2 | 3 |
| Läti 1. liiga | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Eerik Kukk | 5+8 | 13 |
| 2 | Margus Rosin | 5+5 | 10 |
| 3 | Lauri-Robert Indus | 3+3 | 6 |
Sünnipäevad
05. november
Mona Marietta Teppan (15)
Tähe naiskond, Tähe 11TÜ, Tähe 10
07. november
Karl-Eerik Kukk (20)
Esindusmeeskond
08. november
Vjatšeslav Maksimov (17)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 08
15. november
Ranek Aas (16)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 08, Tähe 10
16. november
Roger Kivi (10)
Tähe 16
26. november
Markus Aleksander Teppan (16)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 08, Tähe 10
26. november
Ekke Karel Marga (7)
Tähe 18
Designed by SKTähe.















