| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Maaülikool | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 - 16 | 30 |
| Kehtna SK | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 - 59 | 18 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 - 37 | 15 |
| Kuusalu | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 - 39 | 12 |
| Oru põhikool | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 - 79 | 6 |
| Merikas SHK | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 - 82 | 0 |











