| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Maaülikool | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 - 13 | 24 |
| Kehtna SK | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 - 30 | 18 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 - 37 | 15 |
| Kuusalu | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 - 36 | 6 |
| Oru põhikool | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 - 79 | 6 |
| Merikas SHK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 - 53 | 0 |













