| Võistkond | Mänge | Võit | Kaotus | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Automaailm | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 3 |
| FK Talsi/TNSS NSS/Kr.. | 1 | 1 | 0 | 11-2 | 0 |
| FBK SĀC | 1 | 1 | 0 | 7-5 | 0 |
| Lielvārde | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ķekava/RB&B | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
| Masters Ulbroka/lU | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 0 |
| JSK Tähe/Olivia | 1 | 0 | 1 | 2-11 | 0 |
| Võistkond | Mänge | Võit | Kaotus | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| JSK Tähe/Olivia | 6 | 5 | 1 | 52-36 | 15 |
| Sparta team Automaai.. | 5 | 4 | 1 | 37-28 | 12 |
| FK Ulbroka | 5 | 3 | 2 | 48-28 | 9 |
| Lekrings/CPSS | 4 | 3 | 1 | 25-19 | 9 |
| FK Valka/IGLU | 4 | 3 | 1 | 28-30 | 8 |
| Aizkraukle/Koknese | 4 | 2 | 2 | 27-31 | 6 |
| FK Ogre | 5 | 2 | 3 | 31-40 | 5 |
| Rubene/KSS | 5 | 1 | 4 | 39-43 | 4 |
| Eesti Maaulikool | 5 | 1 | 4 | 31-48 | 4 |
| FBK Valmiera/VSS | 5 | 0 | 5 | 29-44 | 0 |















