Võistkond | M | S | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Lielvārde | 8 | 4 | 20 |
2 | Automaailm | 8 | 5 | 19 |
3 | Rubene | 8 | 10 | 14 |
4 | JSK Tähe/Olivia | 8 | 18 | 6 |
5 | FBK SĀC/ENFRIHO | 8 | 23 | 1 |
Võistkond | M | S | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Automaailm | 16 | 5 | 43 |
2 | FK Ogre/VT Timber | 16 | 16 | 32 |
3 | JSK Tähe/Olivia | 16 | 18 | 30 |
4 | Lekrings/CPSS | 16 | 22 | 26 |
5 | Ķekavas Bulldogs | 16 | 24 | 24 |
6 | FBK SĀC | 16 | 29 | 19 |
7 | FK Valka/IGLU | 16 | 30 | 18 |
8 | Rubene-1 | 16 | 31 | 17 |
9 | FBK Valmiera/VSS | 16 | 41 | 7 |
Eesti – Läti Ühisliiga | |||
---|---|---|---|
1 | Artur Okruzko | 16+5 | 21 |
2 | Karl-Eerik Kukk | 10+9 | 19 |
3 | Rasmus Randoja | 10+7 | 17 |
Läti 1. liiga | |||
---|---|---|---|
1 | Karl-Eerik Kukk | 32+31 | 63 |
2 | Rasmus Randoja | 21+18 | 39 |
3 | Lauri-Robert Indus | 16+13 | 29 |
04. mai
Janne Veetõusme (14)
Tähe naiskond, Tähe 11TÜ, Tähe 11
04. mai
Carlos Kruuk (8)
Tähe 15, Tähe 16
06. mai
Sander Siiral (7)
Tähe 15, Tähe 16
07. mai
Milka Allika (16)
Tähe 11
07. mai
Jaanika Õunmaa (15)
Tähe naiskond, Tähe 11TÜ
07. mai
Jete Ottenson (14)
Tähe naiskond, Tähe 11, Tähe 11TÜ
07. mai
Mikk Allika (16)
Tähe 07, Tähe 09
10. mai
Maiu Eesalu (37)
Tähe naiskond
12. mai
Margus Rosin (21)
Esindusmeeskond
15. mai
Sten Metsar (23)
Esindusmeeskond
18. mai
Robin Markus Kukk (8)
Tähe 15, Tähe 16
20. mai
Andry Kaarepere (11)
Tähe 13
20. mai
Tristan-Kenneth Lepp (11)
Tähe 13
28. mai
Janori Remmelg (17)
Esindusmeeskond, Tähe II, Tähe 07
Designed by SKTähe.