| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Team Automaailm | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 - 32 | 18 |
| Kehtna SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 - 27 | 15 |
| EMÜ SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 - 21 | 6 |
| SNSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 2 | 6 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 - 37 | 3 |
| SHK Merikas | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 - 64 | 3 |
| Arenculle | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 - 106 | 0 |














