| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Team Automaailm | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 - 51 | 27 |
| SNSK | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 - 34 | 23 |
| Kehtna SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 - 50 | 20 |
| Jõgeva SK Tähe / Olivia 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 89 - 62 | 18 |
| Eesti Maaülikool | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 83 - 51 | 13 |
| SHK Merikas | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 57 - 137 | 4 |
| Arenculle | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 - 173 | 3 |















