|
Laupäev 4. september
1. | 10:00 | EMÜ SK | - | Jäneda SK | 5-3 (3-0, 2-3) | A |
2. | 11:00 | Rubene | - | SK Saku Fortuna | 1-7 (1-4, 0-3) | A |
| 12:00 | AVAMINE |
3. | 12:10 | JSK Selver/Tähe | - | TTÜ SK | 3-5 (1-2, 1-1, 1-2) | B |
4. | 13:30 | EMÜ SK | - | SK Saku Fortuna | 7-5 (3-2, 4-3) | A |
5. | 14:30 | Rubene | - | Jäneda SK | 9-8 (4-3, 5-5) | A |
6. | 15:30 | VKTP | - | TTÜ SK | 6-6 (3-2, 2-2, 1-2) | B |
7. | 16:30 | SK Saku Fortuna | - | Jäneda SK | 6-1 (4-1, 2-0) | A |
8. | 17:30 | Rubene | - | EMÜ SK | 4-6 (1-3, 3-3) | A |
9. | 18:30 | JSK Selver/Tähe | - | VKTP | 7-8 (2-3, 2-3, 3-2) | B |
4. septembri statistika
A alagrupp
nr | Võistkond | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | VV | Koht |
1. | Rubene Läti | | 4-6 0 | 1-8 0 | 9-8 2 | 2 | 14-22 | III |
2. | EMÜ SK Eesti | 6-4 2 | | 7-5 2 | 5-3 2 | 6 | 18-12 | I |
3. | SK Saku Fortuna Eesti | 8-1 2 | 5-7 0 | | 6-1 2 | 4 | 19-9 | II |
4. | Jäneda SK Eesti | 8-9 0 | 3-5 0 | 1-6 0 | | 0 | 12-20 | IV |
B alagrupp
nr | Võistkond | 1 | 2 | 3 | Punkte | VV | Koht |
1. | VKTP Soome | | 6-6 1 | 8-7 2 | 3 | 14-13 | II |
2. | TTÜ SK Eesti | 6-6 1 | | 5-3 2 | 3 | 11-9 | I |
3. | JSK Selver/Tähe Eesti | 7-8 0 | 3-5 0 | | 0 | 10-13 | III |
Pühapäev 5. september
1. | 10:15 | VKTP | - | Rubene | 15-1 (6-0, 9-1) | veerandfinaal |
2. | 11:30 | SK Saku Fortuna | - | JSK Selver/Tähe | 5-3 (1-1, 4-2) | veerandfinaal |
3. | 12:45 | EMÜ SK | - | 1 mängu võitja | 3-5 (0-2, 3-3) | poolfinaal |
4. | 14:00 | TTÜ SK | - | 2 mängu võitja | 2-3 (1-2, 1-0) bullitid 1-4 | poolfinaal |
5. | 15:30 | EMÜ SK | - | TTÜ SK | 2-1 (0-0, 0-0, 2-1) | 3.-4. koht |
6. | 16:45 | VKTP | - | SK Saku Fortuna | 8-5 (2-3, 2-0, 4-2) | FINAAL |
| 18:10 | AUTASUSTAMINE | |
5. septembri statistika
|
|