| Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Väravate suhe | Punkte | TTÜ / Team Exel | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 184 - 120 | 46 |
| SK Augur/Wasteland | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 133 - 104 | 45 |
| Jõgeva SK Selver / Tähe | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 169 - 104 | 41 |
| SK Saku Fortuna | 20 | 6 | 1 | 9 | 4 | 107 - 141 | 24 |
| Sparta Team Automaailm | 20 | 4 | 2 | 12 | 2 | 109 - 143 | 18 |
| Eesti Maaülikooli SK | 20 | 0 | 2 | 16 | 2 | 77 - 167 | 6 |





