|
Eesti MV: Eesti karikavõitja: Euroopa Karikas: |
Turniirid Jõgeva Karikas: Lääne Viru karikas: Cecise Karikas Lätis: RTU Cup Lätis: Lauku Avize Cup Lätis: Koceni Cup Lätis: Riga Open Lätis: |
|
Eesti juuniorite MV: Eesti noorte meistrid: |
Eesti noorte MV II koht Eesti noorte MV III koht: Eesti noorte karikas: |
| Eesti MV: 2002 I koht 2003 III koht 2004 I koht 2005 II koht 2006 II koht 2007 II koht |
Euroopa Karikas: 2005 12. koht |
| NIMI | VÄRAV | SÖÖT | KOKKU | |
| 1 | Marko Saksing | 266 | 254 | 520 |
| 2 | Andrus Tõruke | 139 | 107 | 246 |
| 3 | Margus Guss | 121 | 92 | 213 |
| 4 | Lauri Hõim | 129 | 75 | 204 |
| 5 | Raul Kivi | 118 | 83 | 201 |
| 6 | Jüri Narits | 102 | 58 | 160 |
| 7 | Alari Pagi | 79 | 73 | 152 |
| 8 | Kaido Ingver | 70 | 79 | 149 |
| NIMI | VÄRAV | SÖÖT | KOKKU | |
| 1 | Pavel Semenov | 83 | 65 | 148 |
| 2 | Valery Maslov | 56 | 75 | 131 |
| 3 | Marko Saksing | 50 | 39 | 89 |
| 4 | Nikolai Roop | 56 | 25 | 81 |
| 5 | Raul Kivi | 43 | 34 | 77 |
| 6 | Vladimir Nurmi | 34 | 43 | 77 |
| 7 | Ilmar Niitov | 44 | 22 | 66 |
| 8 | Lauri Hõim | 20 | 40 | 60 |
*Arvestatud ainult Jõgeva SK Tähe koosseisus tehtud puktid.





